<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: CAPITALIA: in cerca di conferme verso i 6 euro</title>
	<atom:link href="http://www.lepaginedeisoldi.com/2007/02/23/capitalia-in-cerca-di-conferme-verso-i-6-euro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lepaginedeisoldi.com/2007/02/23/capitalia-in-cerca-di-conferme-verso-i-6-euro/</link>
	<description>il sito dell&#039;analisi tecnica non lineare</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Jun 2010 15:31:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Ste</title>
		<link>http://www.lepaginedeisoldi.com/2007/02/23/capitalia-in-cerca-di-conferme-verso-i-6-euro/comment-page-1/#comment-431</link>
		<dc:creator>Ste</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2007 05:15:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lepaginedeisoldi.com/?p=68#comment-431</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>positiva anche la rete in Germania (utile lordo di 117 milioni), mentre in Austria le perdite sono scese da 289 a 119 milioni con un ritorno all’utile atteso per il 2007.</p>
<p>Cosa ne pensate?<br />marted&igrave; si vola e in settimana raggiunger&agrave; il prezzo opa<br />la prossima settimana finir&agrave; l&#8217;esclusiva che abn a riservato a barclays</p>
<p>p.s. scusate per il testo diviso in quattro</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ste</title>
		<link>http://www.lepaginedeisoldi.com/2007/02/23/capitalia-in-cerca-di-conferme-verso-i-6-euro/comment-page-1/#comment-430</link>
		<dc:creator>Ste</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2007 05:12:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lepaginedeisoldi.com/?p=68#comment-430</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a 0,60 euro, per il 2008 del 3,3% a 0,67 euro e per il 2009 del 2,5% a 0,76 euro. Un’eventuale operazione sulla banca capitolina carta contro carta potrebbe dunque essere pi&ugrave; facilmente praticabile per il gruppo guidato da Alessandro Profumo.<br />Mentre a Piazza Affari vengono monitorate le performance dei due titoli, la divisione retail del gruppo di Piazza Cordusio ieri ha festeggiato i buoni risultati del 2006. Unicredit Banca ha infatti chiuso l’esercizio con una crescita netta di 70mila nuovi clienti in Italia mentre nei primi mesi del 2007 l’aumento &egrave; stato di quasi 20mila unit&agrave;. Risultati che, secondo l’amministratore delegato, Roberto Nicastro, «sono frutto della capacit&agrave; di fare da apripista anticipando i primi interventi legislativi in materia di liberalizzazioni». In particolare nel 2006 la divisione ha realizzato un utile netto di 761 milioni di euro (+25%) e un risultato di gestione del 16% a 1,9 miliardi. Dopo anni di perdite &egrave; tornata</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ste</title>
		<link>http://www.lepaginedeisoldi.com/2007/02/23/capitalia-in-cerca-di-conferme-verso-i-6-euro/comment-page-1/#comment-429</link>
		<dc:creator>Ste</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2007 05:11:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lepaginedeisoldi.com/?p=68#comment-429</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>al bond extendible notes da 2 miliardi di dollari emesso l’altro ieri attraverso la controllata irlandese. Ma sono soprattutto le quotazioni di Borsa a suggerire che dai colloqui lungo l’asse Roma-Milano si potrebbe passare presto dalle parole ai fatti. Molti consigliano di tenere sotto controllo i grafici delle due banche, con Unicredit cresciuta dall’inizio dell’anno di oltre il 7% da 6,64 a 7,12 euro (ieri +0,11%) e Capitalia scesa del 3,7% da 7,17 a 6,909 euro (ieri +0,19%). Non solo. Rispetto a un anno fa le azioni della banca milanese sono salite rispetto a quelle di Capitalia del 23 per cento. Se non bastasse, i broker europei da alcune settimane fanno a gara nel far uscire report negativi sull’istituto presieduto da Cesare Geronzi e positivi su Unicredito. Proprio ieri Credit Suisse ha alzato il prezzo obiettivo di Unicredit da CONTINUA&#8230;.. 7,80 a 8 euro, confermando il giudizio outperform. Gli analisti svizzeri hanno ritoccato al rialzo le stime sull’eps, per il 2007 del 7,1%</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ste</title>
		<link>http://www.lepaginedeisoldi.com/2007/02/23/capitalia-in-cerca-di-conferme-verso-i-6-euro/comment-page-1/#comment-428</link>
		<dc:creator>Ste</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2007 05:09:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lepaginedeisoldi.com/?p=68#comment-428</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Piazza Affari accetta l’invito alle nozze Unicredit-Capitalia </p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
<p>6 aprile 2007 da Finanza e Mercati</p>
<p>Piazza Affari accetta l’invito alle nozze Unicredit-Capitalia</p>
<p>Le trattative starebbero procedendo a passo spedito, tanto pi&ugrave; che l’andamento dei titoli ora renderebbe pi&ugrave; praticabile la fusione. Soprattutto per Profumo</p>
<p>L’affaire Telecom e gli intrecci con l’asse Mediobanca-Generali potrebbero accelerare i preparativi delle nozze fra Unicredit e Capitalia. Le trattative fra i due istituti, secondo quanto riferiscono fonti finanziarie, stanno infatti procedendo a passo spedito approfittando del fatto che l’attenzione degli investitori &egrave; concentrata sulla battaglia della Telecom. Gli indizi non mancano. Dalla richiesta agli azionisti della delega per un aumento di capitale che ai prezzi attuali vale pi&ugrave; di 7 miliardi, al bond exten</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Giovanni Solinas</title>
		<link>http://www.lepaginedeisoldi.com/2007/02/23/capitalia-in-cerca-di-conferme-verso-i-6-euro/comment-page-1/#comment-427</link>
		<dc:creator>Giovanni Solinas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2007 20:03:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lepaginedeisoldi.com/?p=68#comment-427</guid>
		<description>Ciao Ste,&lt;br /&gt;non so cosa succeda luned&#236;.&lt;br /&gt;Peccato per la mancata vendita, io probabilmete rientro intorno ai 6 euro per godere delle prospettive di lungo periodo che sono lusinghieere.
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Ste,<br />non so cosa succeda luned&igrave;.<br />Peccato per la mancata vendita, io probabilmete rientro intorno ai 6 euro per godere delle prospettive di lungo periodo che sono lusinghieere.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ste</title>
		<link>http://www.lepaginedeisoldi.com/2007/02/23/capitalia-in-cerca-di-conferme-verso-i-6-euro/comment-page-1/#comment-426</link>
		<dc:creator>Ste</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2007 22:47:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lepaginedeisoldi.com/?p=68#comment-426</guid>
		<description>Ciao Giovanni,&lt;br /&gt;credi che gi&#224; luned&#236; si potr&#224; sapere qualcosa? (con il reinserimento dell&#039;avvocato)&lt;br /&gt;sono dentro su cap a 7,14 aspettando lo storno, speculavo qua e la e stupidamente ci sono rimasto dentro.&lt;br /&gt;cosa mi consigli di fare?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;grazie&lt;br /&gt;da Ste
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Giovanni,<br />credi che gi&agrave; luned&igrave; si potr&agrave; sapere qualcosa? (con il reinserimento dell&#8217;avvocato)<br />sono dentro su cap a 7,14 aspettando lo storno, speculavo qua e la e stupidamente ci sono rimasto dentro.<br />cosa mi consigli di fare?</p>
<p>grazie<br />da Ste</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

