<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: STM alza la testa</title>
	<atom:link href="http://www.lepaginedeisoldi.com/2007/02/25/stm-alza-la-testa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lepaginedeisoldi.com/2007/02/25/stm-alza-la-testa/</link>
	<description>il sito dell&#039;analisi tecnica non lineare</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Jun 2010 15:31:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Arturo</title>
		<link>http://www.lepaginedeisoldi.com/2007/02/25/stm-alza-la-testa/comment-page-1/#comment-392</link>
		<dc:creator>Arturo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2007 22:48:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lepaginedeisoldi.com/?p=65#comment-392</guid>
		<description>Purtroppo il problema di STM e di molti altri titoli che hanno bilanci in $, e&#039; proprio la DEBOLEZZA del DOLLARO !!!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Aime&#039;, con il cambio a 1,41 circa, come fanno i bilanci ad essere &quot;belli&quot; ?!?!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Per me e&#039; la devolezza del $ a far scappare gli investitori da STM ......poi se arriva a 20 euro tanto di guadagnato ......ma personalmente la vedo dura.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mia opinione personale, sia chiaro.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ciao&lt;br /&gt;Arturo.
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Purtroppo il problema di STM e di molti altri titoli che hanno bilanci in $, e&#8217; proprio la DEBOLEZZA del DOLLARO !!!</p>
<p>Aime&#8217;, con il cambio a 1,41 circa, come fanno i bilanci ad essere &#8220;belli&#8221; ?!?!</p>
<p>Per me e&#8217; la devolezza del $ a far scappare gli investitori da STM &#8230;&#8230;poi se arriva a 20 euro tanto di guadagnato &#8230;&#8230;ma personalmente la vedo dura.</p>
<p>Mia opinione personale, sia chiaro.</p>
<p>Ciao<br />Arturo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Salvo</title>
		<link>http://www.lepaginedeisoldi.com/2007/02/25/stm-alza-la-testa/comment-page-1/#comment-391</link>
		<dc:creator>Salvo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2007 03:23:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lepaginedeisoldi.com/?p=65#comment-391</guid>
		<description>Anche io da tempo ascolto che questo titolo ha le potenzialit&#224; per andare molto in alto. Tuttavia vedo che oltre a stentare quando si avvicina ai 15 ultimamente ha subito un rintracciamento di notevole consistenza. Secondo me &#232; LONG ed ha ragione SOLINAS a dire che sarebbe il caso di metterlo in portafoglio. Mia personalissima opinione
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Anche io da tempo ascolto che questo titolo ha le potenzialit&agrave; per andare molto in alto. Tuttavia vedo che oltre a stentare quando si avvicina ai 15 ultimamente ha subito un rintracciamento di notevole consistenza. Secondo me &egrave; LONG ed ha ragione SOLINAS a dire che sarebbe il caso di metterlo in portafoglio. Mia personalissima opinione</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MARCO</title>
		<link>http://www.lepaginedeisoldi.com/2007/02/25/stm-alza-la-testa/comment-page-1/#comment-390</link>
		<dc:creator>MARCO</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2007 08:19:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lepaginedeisoldi.com/?p=65#comment-390</guid>
		<description>HO ACQUISTATO STM A 13,80 DUE ANNI FA&#039; SU CONSIGLIO DEL DIRETTORE DELLA MIA BANCA, POICHE IL TITOLO &#232; BEN CAPITALIZZATO,  HO LETTO MOLTE ANALISI SUL TITOLO E TUTTE SI ASPETTANO UN&#039;IMPENNATA E UN TARGET PRICE A 20/22&#8364;, SPERIAMO CHE NON PASSINO ALTRI 2 ANNI!!!
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>HO ACQUISTATO STM A 13,80 DUE ANNI FA&#8217; SU CONSIGLIO DEL DIRETTORE DELLA MIA BANCA, POICHE IL TITOLO &egrave; BEN CAPITALIZZATO,  HO LETTO MOLTE ANALISI SUL TITOLO E TUTTE SI ASPETTANO UN&#8217;IMPENNATA E UN TARGET PRICE A 20/22&euro;, SPERIAMO CHE NON PASSINO ALTRI 2 ANNI!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: valerio</title>
		<link>http://www.lepaginedeisoldi.com/2007/02/25/stm-alza-la-testa/comment-page-1/#comment-389</link>
		<dc:creator>valerio</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Sep 2007 16:59:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lepaginedeisoldi.com/?p=65#comment-389</guid>
		<description>analisi sopra va aggiornata altro che 400 % &lt;br /&gt;e&#039; evidente il falso break e il ritorno verso i supporti di lungo 11&#8364;&lt;br /&gt;insomma non credete a tutto
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>analisi sopra va aggiornata altro che 400 % <br />e&#8217; evidente il falso break e il ritorno verso i supporti di lungo 11&euro;<br />insomma non credete a tutto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: luigi</title>
		<link>http://www.lepaginedeisoldi.com/2007/02/25/stm-alza-la-testa/comment-page-1/#comment-388</link>
		<dc:creator>luigi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2007 19:09:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lepaginedeisoldi.com/?p=65#comment-388</guid>
		<description>Vedo con dispiacere che non scrive pi&#249; su STM&lt;br /&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vedo con dispiacere che non scrive pi&ugrave; su STM</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Maurizio</title>
		<link>http://www.lepaginedeisoldi.com/2007/02/25/stm-alza-la-testa/comment-page-1/#comment-387</link>
		<dc:creator>Maurizio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2007 20:03:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lepaginedeisoldi.com/?p=65#comment-387</guid>
		<description>STM in questi giorni ha subito un forte ribasso&lt;br /&gt;secondo Lei &#232; stato violato il canale rialzista?&lt;br /&gt;Potrebbe gentilmente aggionare il grafico?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sempre grazie&lt;br /&gt;Maurizio
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>STM in questi giorni ha subito un forte ribasso<br />secondo Lei &egrave; stato violato il canale rialzista?<br />Potrebbe gentilmente aggionare il grafico?</p>
<p>Sempre grazie<br />Maurizio</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Luca</title>
		<link>http://www.lepaginedeisoldi.com/2007/02/25/stm-alza-la-testa/comment-page-1/#comment-386</link>
		<dc:creator>Luca</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2007 01:53:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lepaginedeisoldi.com/?p=65#comment-386</guid>
		<description>Dott. Solinas,&lt;br /&gt;sarei intereassato alle previsioni sul titolo Stm.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Osservando il titolo Unicredit, direi che oggi risulta a buon mercato...&lt;br /&gt;Secondo lei ci sono possibilit&#224; di rialzo in ottica di breve medio periodo??&lt;br /&gt;Diversi analisti ne parlano bene.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La ringrazio.&lt;br /&gt;Luca
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dott. Solinas,<br />sarei intereassato alle previsioni sul titolo Stm.</p>
<p>Osservando il titolo Unicredit, direi che oggi risulta a buon mercato&#8230;<br />Secondo lei ci sono possibilit&agrave; di rialzo in ottica di breve medio periodo??<br />Diversi analisti ne parlano bene.</p>
<p>La ringrazio.<br />Luca</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Maurzio</title>
		<link>http://www.lepaginedeisoldi.com/2007/02/25/stm-alza-la-testa/comment-page-1/#comment-385</link>
		<dc:creator>Maurzio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 May 2007 01:32:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lepaginedeisoldi.com/?p=65#comment-385</guid>
		<description>Dopo gli ultimi avvenimenti cosa pensa di STM?
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo gli ultimi avvenimenti cosa pensa di STM?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Antonio</title>
		<link>http://www.lepaginedeisoldi.com/2007/02/25/stm-alza-la-testa/comment-page-1/#comment-384</link>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2007 01:56:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lepaginedeisoldi.com/?p=65#comment-384</guid>
		<description>Solinas,&lt;br /&gt;ci ha abbandonato! avremo proprio bisogno di un aggiornamento su Stm e su Saipem... In questi ultimi giorni sto osservando Luxottica e Pirelli... sembrano due titoli molto interessanti
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Solinas,<br />ci ha abbandonato! avremo proprio bisogno di un aggiornamento su Stm e su Saipem&#8230; In questi ultimi giorni sto osservando Luxottica e Pirelli&#8230; sembrano due titoli molto interessanti</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marco</title>
		<link>http://www.lepaginedeisoldi.com/2007/02/25/stm-alza-la-testa/comment-page-1/#comment-383</link>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2007 19:16:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lepaginedeisoldi.com/?p=65#comment-383</guid>
		<description>Buongiorno Solinas, anche io sarei interessato ad un ultimo approfondimento sul titolo...
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buongiorno Solinas, anche io sarei interessato ad un ultimo approfondimento sul titolo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

