<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: TENARIS: darà delle soddisfazioni</title>
	<atom:link href="http://www.lepaginedeisoldi.com/2007/05/28/tenaris-dara-delle-soddisfazioni-105/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lepaginedeisoldi.com/2007/05/28/tenaris-dara-delle-soddisfazioni-105/</link>
	<description>il sito dell&#039;analisi tecnica non lineare</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Jun 2010 15:31:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Di: Salvo</title>
		<link>http://www.lepaginedeisoldi.com/2007/05/28/tenaris-dara-delle-soddisfazioni-105/comment-page-1/#comment-191</link>
		<dc:creator>Salvo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2007 02:52:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lepaginedeisoldi.com/?p=49#comment-191</guid>
		<description>Personalmente credo che fino a quando l&#039;euro continuer&#224; a  macinare rialzi nei confronti del dollaro per tenaris e tutti i titoli lagati al dollaro non possono fare miracoli, ma questa &#232; una questione di tempo e di conseguenza quando il dollaro comincer&#224; a riprendersi allora io sar&#242; il prima a salire sulla CAVALLA che a quel punto raggiuger&#224; anche i 30 euro. E&#039; un titolo solido e se cos&#236; non fosse oggi non varrebbe pi&#249; di 8 - 9 euro.
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Personalmente credo che fino a quando l&#8217;euro continuer&agrave; a  macinare rialzi nei confronti del dollaro per tenaris e tutti i titoli lagati al dollaro non possono fare miracoli, ma questa &egrave; una questione di tempo e di conseguenza quando il dollaro comincer&agrave; a riprendersi allora io sar&ograve; il prima a salire sulla CAVALLA che a quel punto raggiuger&agrave; anche i 30 euro. E&#8217; un titolo solido e se cos&igrave; non fosse oggi non varrebbe pi&ugrave; di 8 &#8211; 9 euro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Emanuele</title>
		<link>http://www.lepaginedeisoldi.com/2007/05/28/tenaris-dara-delle-soddisfazioni-105/comment-page-1/#comment-190</link>
		<dc:creator>Emanuele</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2007 08:40:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lepaginedeisoldi.com/?p=49#comment-190</guid>
		<description>Cortese Solinas,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;potresti postare un aggiornamento di Tenaris che negli ultimi giorni ha dato segni di risveglio.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Quest&#039;anno per Tenaris, dal punto di vista borsistico, &#232; stato piuttosto deludente.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Possiamo attenderci un superamento  dei 20 &#8364;?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Grazie per l&#039;attenzione.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Con i migliori saluti.
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cortese Solinas,</p>
<p>potresti postare un aggiornamento di Tenaris che negli ultimi giorni ha dato segni di risveglio.</p>
<p>Quest&#8217;anno per Tenaris, dal punto di vista borsistico, &egrave; stato piuttosto deludente.</p>
<p>Possiamo attenderci un superamento  dei 20 &euro;?</p>
<p>Grazie per l&#8217;attenzione.</p>
<p>Con i migliori saluti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Matias</title>
		<link>http://www.lepaginedeisoldi.com/2007/05/28/tenaris-dara-delle-soddisfazioni-105/comment-page-1/#comment-189</link>
		<dc:creator>Matias</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2007 09:44:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lepaginedeisoldi.com/?p=49#comment-189</guid>
		<description>Bongiorno, &lt;br /&gt;Io opero en el mercato Argentino, fuck, I can&#039;t speak Italian.&lt;br /&gt;What do you think about TEN, I operate in Argentina market and, from the last weeks it seems that NYSe leads the path, here in Argentina it seems like it reach the floor, in NYSE the same, but what do you say in Italy?&lt;br /&gt;Graze, ciao&lt;br /&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bongiorno, <br />Io opero en el mercato Argentino, fuck, I can&#8217;t speak Italian.<br />What do you think about TEN, I operate in Argentina market and, from the last weeks it seems that NYSe leads the path, here in Argentina it seems like it reach the floor, in NYSE the same, but what do you say in Italy?<br />Graze, ciao</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Paolo</title>
		<link>http://www.lepaginedeisoldi.com/2007/05/28/tenaris-dara-delle-soddisfazioni-105/comment-page-1/#comment-188</link>
		<dc:creator>Paolo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2007 20:41:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lepaginedeisoldi.com/?p=49#comment-188</guid>
		<description>...Poi basta un report negativo di Credit Suisse e scende fino del 5%...
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;Poi basta un report negativo di Credit Suisse e scende fino del 5%&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: fabio</title>
		<link>http://www.lepaginedeisoldi.com/2007/05/28/tenaris-dara-delle-soddisfazioni-105/comment-page-1/#comment-187</link>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2007 20:59:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lepaginedeisoldi.com/?p=49#comment-187</guid>
		<description>con la scusa dei volumi poi si dira&#039; che non &#232; salito finiamola,,,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;anche se sono long su tenaris
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>con la scusa dei volumi poi si dira&#8217; che non &egrave; salito finiamola,,,</p>
<p>anche se sono long su tenaris</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: gigi</title>
		<link>http://www.lepaginedeisoldi.com/2007/05/28/tenaris-dara-delle-soddisfazioni-105/comment-page-1/#comment-186</link>
		<dc:creator>gigi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2007 06:27:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lepaginedeisoldi.com/?p=49#comment-186</guid>
		<description>Engulfing Bullish in formazione per Tenaris.Domani 12 luglio giorno della verit&#224;, se rompe con volumi la resistenza a 19,06 prossimo target 19,60 petrolio e cambio usd/eur permettendo.Tenaris in Usa alle prese con i massimi assoluti.L&#039;S/P mib &#232; rimbalzato sulla MM200 complice DJ sopra resistenza 13550, prossimo ostacolo 13700 e poi via verso nuovi massimi a 14250.
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Engulfing Bullish in formazione per Tenaris.Domani 12 luglio giorno della verit&agrave;, se rompe con volumi la resistenza a 19,06 prossimo target 19,60 petrolio e cambio usd/eur permettendo.Tenaris in Usa alle prese con i massimi assoluti.L&#8217;S/P mib &egrave; rimbalzato sulla MM200 complice DJ sopra resistenza 13550, prossimo ostacolo 13700 e poi via verso nuovi massimi a 14250.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: gianluigi vollero</title>
		<link>http://www.lepaginedeisoldi.com/2007/05/28/tenaris-dara-delle-soddisfazioni-105/comment-page-1/#comment-185</link>
		<dc:creator>gianluigi vollero</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2007 04:53:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lepaginedeisoldi.com/?p=49#comment-185</guid>
		<description>salve giovanni&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;credo che in questi ultimi 4-5 giorni ci sia stato un forte accumulo visto anche la fase laterale del titolo. io penso che a breve assisteremo ad una corposa salita del titolo, puoi darmene conferma?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ti saluto gianluigi
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salve giovanni</p>
<p>credo che in questi ultimi 4-5 giorni ci sia stato un forte accumulo visto anche la fase laterale del titolo. io penso che a breve assisteremo ad una corposa salita del titolo, puoi darmene conferma?</p>
<p>ti saluto gianluigi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: ianix</title>
		<link>http://www.lepaginedeisoldi.com/2007/05/28/tenaris-dara-delle-soddisfazioni-105/comment-page-1/#comment-184</link>
		<dc:creator>ianix</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2007 18:53:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lepaginedeisoldi.com/?p=49#comment-184</guid>
		<description>Caro Giovanni,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ad oggi, 5 luglio, potrebbe darci conferma della validit&#224; della suddetta analisi?
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caro Giovanni,</p>
<p>ad oggi, 5 luglio, potrebbe darci conferma della validit&agrave; della suddetta analisi?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: andrea de rossi</title>
		<link>http://www.lepaginedeisoldi.com/2007/05/28/tenaris-dara-delle-soddisfazioni-105/comment-page-1/#comment-183</link>
		<dc:creator>andrea de rossi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2007 22:57:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lepaginedeisoldi.com/?p=49#comment-183</guid>
		<description>grosso movimento rialzista secondo i miei calcoli sar&#224; in atto&lt;br /&gt;dal 27 giugno per poi esplodere con nuova forza il 3 luglio.........
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>grosso movimento rialzista secondo i miei calcoli sar&agrave; in atto<br />dal 27 giugno per poi esplodere con nuova forza il 3 luglio&#8230;&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: marco</title>
		<link>http://www.lepaginedeisoldi.com/2007/05/28/tenaris-dara-delle-soddisfazioni-105/comment-page-1/#comment-182</link>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2007 21:24:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lepaginedeisoldi.com/?p=49#comment-182</guid>
		<description>concordo con SOLINAS  tenaris ci dar&#224; delle grosse soddisfazioni....
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>concordo con SOLINAS  tenaris ci dar&agrave; delle grosse soddisfazioni&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
