<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: BANCA ITALEASE: il razzo ha acceso i motori?</title>
	<atom:link href="http://www.lepaginedeisoldi.com/2008/02/03/banca-italease-il-razzo-ha-acceso-i-motori/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lepaginedeisoldi.com/2008/02/03/banca-italease-il-razzo-ha-acceso-i-motori/</link>
	<description>il sito dell&#039;analisi tecnica non lineare</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Jun 2010 15:31:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Giovanni Solinas</title>
		<link>http://www.lepaginedeisoldi.com/2008/02/03/banca-italease-il-razzo-ha-acceso-i-motori/comment-page-1/#comment-933</link>
		<dc:creator>Giovanni Solinas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 17:08:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lepaginedeisoldi.com/?p=24#comment-933</guid>
		<description>Dopo quel post ne ho scritto un&#039;altro che puoi leggere a questo indirizzo, e come vedi i motori dei razzi sono esplosi!!!!!


http://www.lepaginedeisoldi.com/2008/03/06/per-me-e-scattato-lo-stop-loss/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo quel post ne ho scritto un&#8217;altro che puoi leggere a questo indirizzo, e come vedi i motori dei razzi sono esplosi!!!!!</p>
<p><a href="http://www.lepaginedeisoldi.com/2008/03/06/per-me-e-scattato-lo-stop-loss/" rel="nofollow">http://www.lepaginedeisoldi.com/2008/03/06/per-me-e-scattato-lo-stop-loss/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marco</title>
		<link>http://www.lepaginedeisoldi.com/2008/02/03/banca-italease-il-razzo-ha-acceso-i-motori/comment-page-1/#comment-923</link>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 19:55:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lepaginedeisoldi.com/?p=24#comment-923</guid>
		<description>solo per capire, i razzi sono ancora accesi?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>solo per capire, i razzi sono ancora accesi?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Salvo</title>
		<link>http://www.lepaginedeisoldi.com/2008/02/03/banca-italease-il-razzo-ha-acceso-i-motori/comment-page-1/#comment-61</link>
		<dc:creator>Salvo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 01:31:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lepaginedeisoldi.com/?p=24#comment-61</guid>
		<description>Va da s&#232; che i suoi non sono consigli o consulenze se cos&#236; fosse sarebbe il primo trader ad avere il dono dell&#039;infallibilit&#224; ed io a tutti i costi comprerei casa vicino alla sua e la verrei a trovare tutte le sere.Scherzi a parte leggere le sua &quot;personalissima operativit&#224;&quot; &#232; sempre un piacere e visti i tempi di magra che sono sotto gli occhi di tutti non &#232; poco.
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Va da s&egrave; che i suoi non sono consigli o consulenze se cos&igrave; fosse sarebbe il primo trader ad avere il dono dell&#8217;infallibilit&agrave; ed io a tutti i costi comprerei casa vicino alla sua e la verrei a trovare tutte le sere.Scherzi a parte leggere le sua &#8220;personalissima operativit&agrave;&#8221; &egrave; sempre un piacere e visti i tempi di magra che sono sotto gli occhi di tutti non &egrave; poco.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fulvio</title>
		<link>http://www.lepaginedeisoldi.com/2008/02/03/banca-italease-il-razzo-ha-acceso-i-motori/comment-page-1/#comment-60</link>
		<dc:creator>Fulvio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 18:16:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lepaginedeisoldi.com/?p=24#comment-60</guid>
		<description>Sono entrato per caso in questo dialogo perch&#233; sto cercando spunti su cui riflettere sul che fare. Ho iniziato a comprare il titolo a 7,50, poi a 7, a 6,50 e oggi a 6 (media 6,80). Le riflessioni del dr. Solinas mi piacciono per cui resto fiducioso. Potrebbe riproporre il grafico in alto aggiornandolo ad oggi? Grazie
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sono entrato per caso in questo dialogo perch&eacute; sto cercando spunti su cui riflettere sul che fare. Ho iniziato a comprare il titolo a 7,50, poi a 7, a 6,50 e oggi a 6 (media 6,80). Le riflessioni del dr. Solinas mi piacciono per cui resto fiducioso. Potrebbe riproporre il grafico in alto aggiornandolo ad oggi? Grazie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Giovanni Solinas</title>
		<link>http://www.lepaginedeisoldi.com/2008/02/03/banca-italease-il-razzo-ha-acceso-i-motori/comment-page-1/#comment-59</link>
		<dc:creator>Giovanni Solinas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 08:02:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lepaginedeisoldi.com/?p=24#comment-59</guid>
		<description>Nel commento precedente sono concentrati diversi argomenti interessanti che potrebbero fornire spunti per future discussioni.&lt;br /&gt;Io utilizzo solitamente la regola che prevede per gli acquisti o la vendita la verifica dei prezzi d&#039;apertura e di chiusura. Questa metodologia mi permette di operare a mente fredda, restando parzialmente al riparo dall&#039;emotivit&#224; creata dalle oscillazioni intraday.&lt;br /&gt;La chiusura di ieri &#232; stata 6,02 ed il minimo intraday &#232; stato di 5,94, ritengo quindi che al momento la fine del ciclo negativo resta ancora il 28 gennaio 2008 con una chiusura a 5,925 ed un minimo a 5.88.&lt;br /&gt;Detto questo per quella che &#232; la mia poca esperienza in materia confermo che l&#039;analisi tecnica con il forex da il meglio di se.&lt;br /&gt;Non mi dispiace ribadire che opero come trader indipendente e tutto quello che scrivo non sono consigli o &quot;consulenze&quot; ma &#232; esclusivamente riferito alla mia personalissima operativit&#224;.
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nel commento precedente sono concentrati diversi argomenti interessanti che potrebbero fornire spunti per future discussioni.<br />Io utilizzo solitamente la regola che prevede per gli acquisti o la vendita la verifica dei prezzi d&#8217;apertura e di chiusura. Questa metodologia mi permette di operare a mente fredda, restando parzialmente al riparo dall&#8217;emotivit&agrave; creata dalle oscillazioni intraday.<br />La chiusura di ieri &egrave; stata 6,02 ed il minimo intraday &egrave; stato di 5,94, ritengo quindi che al momento la fine del ciclo negativo resta ancora il 28 gennaio 2008 con una chiusura a 5,925 ed un minimo a 5.88.<br />Detto questo per quella che &egrave; la mia poca esperienza in materia confermo che l&#8217;analisi tecnica con il forex da il meglio di se.<br />Non mi dispiace ribadire che opero come trader indipendente e tutto quello che scrivo non sono consigli o &#8220;consulenze&#8221; ma &egrave; esclusivamente riferito alla mia personalissima operativit&agrave;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: f</title>
		<link>http://www.lepaginedeisoldi.com/2008/02/03/banca-italease-il-razzo-ha-acceso-i-motori/comment-page-1/#comment-58</link>
		<dc:creator>f</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 19:57:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lepaginedeisoldi.com/?p=24#comment-58</guid>
		<description>Il primo commento diceva:&lt;br /&gt;&quot;lo stop sotto i 6 euro &#232; il minimo (il che significa lasciare il 25% circa che non &#232; pochissimo).&quot;&lt;br /&gt;...&lt;br /&gt;ebbene oggi &#232; successo!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Forse l&#039;AT funziona meglio con i forex?
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il primo commento diceva:<br />&#8220;lo stop sotto i 6 euro &egrave; il minimo (il che significa lasciare il 25% circa che non &egrave; pochissimo).&#8221;<br />&#8230;<br />ebbene oggi &egrave; successo!</p>
<p>Forse l&#8217;AT funziona meglio con i forex?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alberto N.</title>
		<link>http://www.lepaginedeisoldi.com/2008/02/03/banca-italease-il-razzo-ha-acceso-i-motori/comment-page-1/#comment-57</link>
		<dc:creator>Alberto N.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 00:04:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lepaginedeisoldi.com/?p=24#comment-57</guid>
		<description>Il segnale che ha fornito qualche giorno fa &#232; importante in quanto &#232; un&#039;isola.&lt;br /&gt;credo la stiano tenendo volutamente bassa perch&#232; stanno comprando a piene mani e presti si riempiranno maggiormente, in quanto anche gli indicatori si saranno scaricati. credo che presto torneremo sopra il prezzo dell&#039;adc 9,10 euro e probabilmente anche oltre i mezzi propri che sono pari a 9,47 euro. C&#039;&#232; forte interesse da parte di General Electric, di DZ bank, ma soprattutto di MEDIOBANCA che sta abilmente manovrando i corsi con l&#039;aiuto di Goldman sachs.&lt;br /&gt;Il banco potrebbe cedere la propria quota a 12,5 euro.
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il segnale che ha fornito qualche giorno fa &egrave; importante in quanto &egrave; un&#8217;isola.<br />credo la stiano tenendo volutamente bassa perch&egrave; stanno comprando a piene mani e presti si riempiranno maggiormente, in quanto anche gli indicatori si saranno scaricati. credo che presto torneremo sopra il prezzo dell&#8217;adc 9,10 euro e probabilmente anche oltre i mezzi propri che sono pari a 9,47 euro. C&#8217;&egrave; forte interesse da parte di General Electric, di DZ bank, ma soprattutto di MEDIOBANCA che sta abilmente manovrando i corsi con l&#8217;aiuto di Goldman sachs.<br />Il banco potrebbe cedere la propria quota a 12,5 euro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Giovanni Solinas</title>
		<link>http://www.lepaginedeisoldi.com/2008/02/03/banca-italease-il-razzo-ha-acceso-i-motori/comment-page-1/#comment-56</link>
		<dc:creator>Giovanni Solinas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 07:46:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lepaginedeisoldi.com/?p=24#comment-56</guid>
		<description>Francesco mi dispiace che la disciplina ti abbia abbandonato quando dovevi far scattare gli stop loss. Il primo obiettivo rialzista &#232; 16 euro, non so a quanto le hai in carico ma spero che basti per mitigare le perdite.
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Francesco mi dispiace che la disciplina ti abbia abbandonato quando dovevi far scattare gli stop loss. Il primo obiettivo rialzista &egrave; 16 euro, non so a quanto le hai in carico ma spero che basti per mitigare le perdite.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: paolo</title>
		<link>http://www.lepaginedeisoldi.com/2008/02/03/banca-italease-il-razzo-ha-acceso-i-motori/comment-page-1/#comment-55</link>
		<dc:creator>paolo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 06:49:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lepaginedeisoldi.com/?p=24#comment-55</guid>
		<description>secondo me sui 6 euro potrebbe aver chiuso onda 5 di elliot se calcoliamo le 5 onde.potrebbe anche andare sui 5,7-5,5 ma credo che li&#039; sarebbe da comprare visto anche il patrimonio netto di 9 euro circa
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>secondo me sui 6 euro potrebbe aver chiuso onda 5 di elliot se calcoliamo le 5 onde.potrebbe anche andare sui 5,7-5,5 ma credo che li&#8217; sarebbe da comprare visto anche il patrimonio netto di 9 euro circa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Francesco</title>
		<link>http://www.lepaginedeisoldi.com/2008/02/03/banca-italease-il-razzo-ha-acceso-i-motori/comment-page-1/#comment-54</link>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2008 23:35:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lepaginedeisoldi.com/?p=24#comment-54</guid>
		<description>Caro Dr. Solinas, &lt;br /&gt;ed il caro non &#232; dettato dalla forma,&lt;br /&gt;suo fedele lettore non ho mai lasciato un commento ma ora mi viene da scriverle un caloroso grazie. Su questo titolo ho sbagliato tutto, dopo 15 anni di discreti successi, ho capito chi dice che i soldi profitto della borsa non sono guadagnati, bens&#236; prestati.Dopo aver perso l&#039;80% dei miei risparmi non sono pi&#249; povero ma pi&#249; ricco. Ho sparso copia delle regole di Gann in ogni luogo che frequento e, soprattutto, impresse nella mia mente. La sua analisi che, Cicero pro domo sua, spero si realizzi mi conforta e mi fa intravedere un barlume di luce perch&#233; l&#039;investimento sbagliato, dal quale non sono mai uscito, porti un solo sperato ed agognato mio pareggio.&lt;br /&gt;Con stima
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caro Dr. Solinas, <br />ed il caro non &egrave; dettato dalla forma,<br />suo fedele lettore non ho mai lasciato un commento ma ora mi viene da scriverle un caloroso grazie. Su questo titolo ho sbagliato tutto, dopo 15 anni di discreti successi, ho capito chi dice che i soldi profitto della borsa non sono guadagnati, bens&igrave; prestati.Dopo aver perso l&#8217;80% dei miei risparmi non sono pi&ugrave; povero ma pi&ugrave; ricco. Ho sparso copia delle regole di Gann in ogni luogo che frequento e, soprattutto, impresse nella mia mente. La sua analisi che, Cicero pro domo sua, spero si realizzi mi conforta e mi fa intravedere un barlume di luce perch&eacute; l&#8217;investimento sbagliato, dal quale non sono mai uscito, porti un solo sperato ed agognato mio pareggio.<br />Con stima</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

