<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: per me è scattato lo stop loss</title>
	<atom:link href="http://www.lepaginedeisoldi.com/2008/03/06/per-me-e-scattato-lo-stop-loss/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lepaginedeisoldi.com/2008/03/06/per-me-e-scattato-lo-stop-loss/</link>
	<description>il sito dell&#039;analisi tecnica non lineare</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Jun 2010 15:31:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Fulvio</title>
		<link>http://www.lepaginedeisoldi.com/2008/03/06/per-me-e-scattato-lo-stop-loss/comment-page-1/#comment-50</link>
		<dc:creator>Fulvio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 19:18:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lepaginedeisoldi.com/?p=22#comment-50</guid>
		<description>il titolo da l&#039;impressione di volersi risollevare. Oggi ha testato i 7 euro. Io ovviamente non ho venduto ancora nulla. Sono in attivo di un buon 7% dopo essere stato sotto anche del 25%. Ad oggi credo di aver fatto bene a tenere il titolo. Ora ho deciso che aspetto che torni a 10 e se scende torner&#242; a comprare solo se arriva a 4,5 (sempre che non inizino a circolare voci preoccupanti).
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>il titolo da l&#8217;impressione di volersi risollevare. Oggi ha testato i 7 euro. Io ovviamente non ho venduto ancora nulla. Sono in attivo di un buon 7% dopo essere stato sotto anche del 25%. Ad oggi credo di aver fatto bene a tenere il titolo. Ora ho deciso che aspetto che torni a 10 e se scende torner&ograve; a comprare solo se arriva a 4,5 (sempre che non inizino a circolare voci preoccupanti).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fulvio</title>
		<link>http://www.lepaginedeisoldi.com/2008/03/06/per-me-e-scattato-lo-stop-loss/comment-page-1/#comment-49</link>
		<dc:creator>Fulvio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 18:09:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lepaginedeisoldi.com/?p=22#comment-49</guid>
		<description>No, non ho venduto. Anzi, ieri ho fatto il mio ultimo acquisto (in ordine di tempo)a 5 &#8364;. Il prossimo sar&#224; a 4,50. Non posso credere che un titolo che fino a un anno fa valeva oltre 50 euro non torni almeno a 10 (ma se torna l&#236; poi sono convinto che andr&#224; ben oltre). Spero non faccia la fine di Alitalia!!! Comunque ho deciso che continuer&#242; a comprare a ogni 0,5 &#8364; di calo (ci sono ancora 9 scalini e mi posso permettere di salirli tutti) e se va sotto i 0,5 euro allora... ma spero proprio di no.
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No, non ho venduto. Anzi, ieri ho fatto il mio ultimo acquisto (in ordine di tempo)a 5 &euro;. Il prossimo sar&agrave; a 4,50. Non posso credere che un titolo che fino a un anno fa valeva oltre 50 euro non torni almeno a 10 (ma se torna l&igrave; poi sono convinto che andr&agrave; ben oltre). Spero non faccia la fine di Alitalia!!! Comunque ho deciso che continuer&ograve; a comprare a ogni 0,5 &euro; di calo (ci sono ancora 9 scalini e mi posso permettere di salirli tutti) e se va sotto i 0,5 euro allora&#8230; ma spero proprio di no.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Salvo</title>
		<link>http://www.lepaginedeisoldi.com/2008/03/06/per-me-e-scattato-lo-stop-loss/comment-page-1/#comment-48</link>
		<dc:creator>Salvo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 05:35:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lepaginedeisoldi.com/?p=22#comment-48</guid>
		<description>Per Fulvio&lt;br /&gt;Dato che sei arrivato a sfiorare la parit&#224; cosa hai fatto con Italease? Spero te ne sei liberato, questo &#232; un periodaccio la borsa fa un giorno positiva ed il giorno dopo perde quello che aveva guadagnato e dell&#039;altro ancora. Chi pi&#249; e chi meno stiamo tutti sott&#039;acqua, verranno sicuramente tempi migliori ma mediare in qeusto periodo &#232; come farsi un&#039;autogol. Cmq nervi saldi  credo che il periodo &quot;no&quot; sia al capolinea, non foss&#039;altro perch&#232; tutti i titoli sono sottovalutati e parecchio pure.
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Per Fulvio<br />Dato che sei arrivato a sfiorare la parit&agrave; cosa hai fatto con Italease? Spero te ne sei liberato, questo &egrave; un periodaccio la borsa fa un giorno positiva ed il giorno dopo perde quello che aveva guadagnato e dell&#8217;altro ancora. Chi pi&ugrave; e chi meno stiamo tutti sott&#8217;acqua, verranno sicuramente tempi migliori ma mediare in qeusto periodo &egrave; come farsi un&#8217;autogol. Cmq nervi saldi  credo che il periodo &#8220;no&#8221; sia al capolinea, non foss&#8217;altro perch&egrave; tutti i titoli sono sottovalutati e parecchio pure.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Salvo</title>
		<link>http://www.lepaginedeisoldi.com/2008/03/06/per-me-e-scattato-lo-stop-loss/comment-page-1/#comment-46</link>
		<dc:creator>Salvo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 20:19:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lepaginedeisoldi.com/?p=22#comment-46</guid>
		<description>Si che li legge, solo che magari interviene quando ritiene opportuno farlo. Per la frequenza ti posso dire che va a corrente alternata nel senso che se ci sono delle discussioni interessanti allora.....Considera che visto il periodo non propriamente idilliaco la maggior parte dei frequentatori &#232; in un angolina a leccarsi le ferite.
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si che li legge, solo che magari interviene quando ritiene opportuno farlo. Per la frequenza ti posso dire che va a corrente alternata nel senso che se ci sono delle discussioni interessanti allora&#8230;..Considera che visto il periodo non propriamente idilliaco la maggior parte dei frequentatori &egrave; in un angolina a leccarsi le ferite.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fulvio</title>
		<link>http://www.lepaginedeisoldi.com/2008/03/06/per-me-e-scattato-lo-stop-loss/comment-page-1/#comment-45</link>
		<dc:creator>Fulvio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 09:48:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lepaginedeisoldi.com/?p=22#comment-45</guid>
		<description>la parit&#224; la ho sfiorata ma non &#232; arrivata. Gli scambi per&#242; sono stati notevoli anche se ho seguito un po&#039; il titolo e sembrava di essere sulle montagne russe.Io ho deciso di restare anche se a dire il vero qualche scheletro nell&#039;armadio ce l&#039;ho: ho iniziato a comprare un titolo del nasdaq dopo che era sceso a 1/10 del suo valore e da l&#236; ha continuato a scendere arrivando a 1/20 di quanto lo avevo pagato io all&#039;inizio. Inutile dire che ho continuato a comprare ed ora &#232; tutto l&#236; fermo. D&#039;altronde la borsa &#232; prima di tutto un gioco dove si vince ma si pu&#242; anche perdere.Ma cambiando discorso mi pare che questo sito sia poco frequentato o &#232; una mia impressione? E il dr Solinas legge questi commenti?
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>la parit&agrave; la ho sfiorata ma non &egrave; arrivata. Gli scambi per&ograve; sono stati notevoli anche se ho seguito un po&#8217; il titolo e sembrava di essere sulle montagne russe.Io ho deciso di restare anche se a dire il vero qualche scheletro nell&#8217;armadio ce l&#8217;ho: ho iniziato a comprare un titolo del nasdaq dopo che era sceso a 1/10 del suo valore e da l&igrave; ha continuato a scendere arrivando a 1/20 di quanto lo avevo pagato io all&#8217;inizio. Inutile dire che ho continuato a comprare ed ora &egrave; tutto l&igrave; fermo. D&#8217;altronde la borsa &egrave; prima di tutto un gioco dove si vince ma si pu&ograve; anche perdere.Ma cambiando discorso mi pare che questo sito sia poco frequentato o &egrave; una mia impressione? E il dr Solinas legge questi commenti?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Salvo</title>
		<link>http://www.lepaginedeisoldi.com/2008/03/06/per-me-e-scattato-lo-stop-loss/comment-page-1/#comment-44</link>
		<dc:creator>Salvo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 03:09:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lepaginedeisoldi.com/?p=22#comment-44</guid>
		<description>Il medico pi&#249; bravo &#232; quello che indovina immdiatamente da che cosa tu sia affetto e ti guarisce in men che non si dica. Di conseguenza fin quando le  tue teorie ti danno ragione sei bravo tu e torto chi dice il contrario. La borsa &#232; strana e quando sembra che ci sono delle speranze per fare gain eccola che colpisce anche i pi&#249; esperti conoscitori. Pensa che io ieri in serale non ho venduto unicredit perch&#232; i conti del 2007 erano stati dati superiori alle attese ed oggi il titolo &#232; arrivato a perdere fino all&#039;8%, ci capisci niente?? Per Italease il rischio &#232; grosso perch&#232; ha una volatilit&#224; da paura quindi se arrivi in parit&#224;....................non lo so davvero. Ciao
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il medico pi&ugrave; bravo &egrave; quello che indovina immdiatamente da che cosa tu sia affetto e ti guarisce in men che non si dica. Di conseguenza fin quando le  tue teorie ti danno ragione sei bravo tu e torto chi dice il contrario. La borsa &egrave; strana e quando sembra che ci sono delle speranze per fare gain eccola che colpisce anche i pi&ugrave; esperti conoscitori. Pensa che io ieri in serale non ho venduto unicredit perch&egrave; i conti del 2007 erano stati dati superiori alle attese ed oggi il titolo &egrave; arrivato a perdere fino all&#8217;8%, ci capisci niente?? Per Italease il rischio &egrave; grosso perch&egrave; ha una volatilit&agrave; da paura quindi se arrivi in parit&agrave;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..non lo so davvero. Ciao</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fulvio</title>
		<link>http://www.lepaginedeisoldi.com/2008/03/06/per-me-e-scattato-lo-stop-loss/comment-page-1/#comment-43</link>
		<dc:creator>Fulvio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 07:59:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lepaginedeisoldi.com/?p=22#comment-43</guid>
		<description>Oggi &#232; statab una bella giornata per il titolo. Tenuto conto che ieri ero riuscito a comprare a 5,5 e che ora ho in carico il tutto a 6,52 ritengo che domani potrei tornare in pareggio.Cosa fare a questo punto diventa difficile stabilirlo per&#242; lo sprint di oggi mi da buone speranze. E per l&#039;ennesima volta (&#232; da tanto che io cavalco questa tesi anche se &#232; da poco che ho scoperto questo sito) l&#039;analisi tecnica ha fatto cilecca. Anche se il titolo dovesse riprendere la discesa il balzo di oggi credo esca da ogni studio ribassista. Che mi dite in merito?
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oggi &egrave; statab una bella giornata per il titolo. Tenuto conto che ieri ero riuscito a comprare a 5,5 e che ora ho in carico il tutto a 6,52 ritengo che domani potrei tornare in pareggio.Cosa fare a questo punto diventa difficile stabilirlo per&ograve; lo sprint di oggi mi da buone speranze. E per l&#8217;ennesima volta (&egrave; da tanto che io cavalco questa tesi anche se &egrave; da poco che ho scoperto questo sito) l&#8217;analisi tecnica ha fatto cilecca. Anche se il titolo dovesse riprendere la discesa il balzo di oggi credo esca da ogni studio ribassista. Che mi dite in merito?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Salvo</title>
		<link>http://www.lepaginedeisoldi.com/2008/03/06/per-me-e-scattato-lo-stop-loss/comment-page-1/#comment-42</link>
		<dc:creator>Salvo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 02:25:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lepaginedeisoldi.com/?p=22#comment-42</guid>
		<description>Ragionamento sostanzialmente valido non ci sono dubbi per&#242; non si pu&#242; certo dire che il mercato allo stato attuale dia una mano al titolo, basta vedere come sta  sta letteralmente demolendo veri e propri giganti (come per esempio Unicredit che &#232; buy da quando valeva quasi 8 euro). Certo Banca Italease viene da molto lontano e tu ce l&#039;hai ad un prezzo medio abbastanza basso ma non &#232; certo detto che la storia sia giunta alla fine. Ritengo, comunque, che come dice il bravo Solinas, se il mercato cambia direzione il titolo parte a razzo, ma solo se il mercato cambia direzione. Purtroppo come sempre siamo nella mani dell&#039;altra spondo dell&#039;oceano.
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ragionamento sostanzialmente valido non ci sono dubbi per&ograve; non si pu&ograve; certo dire che il mercato allo stato attuale dia una mano al titolo, basta vedere come sta  sta letteralmente demolendo veri e propri giganti (come per esempio Unicredit che &egrave; buy da quando valeva quasi 8 euro). Certo Banca Italease viene da molto lontano e tu ce l&#8217;hai ad un prezzo medio abbastanza basso ma non &egrave; certo detto che la storia sia giunta alla fine. Ritengo, comunque, che come dice il bravo Solinas, se il mercato cambia direzione il titolo parte a razzo, ma solo se il mercato cambia direzione. Purtroppo come sempre siamo nella mani dell&#8217;altra spondo dell&#8217;oceano.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fulvio</title>
		<link>http://www.lepaginedeisoldi.com/2008/03/06/per-me-e-scattato-lo-stop-loss/comment-page-1/#comment-41</link>
		<dc:creator>Fulvio</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 20:43:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lepaginedeisoldi.com/?p=22#comment-41</guid>
		<description>Io invece non abbandono la presa. Penso che, proprio perch&#233; &#232; partito da 50 euro siano pi&#249; che possibili dei rimbalzi anche sostanziosi. Io ho iniziato a comprare a 7,5 (ultimo acquisto a 6). Ora lo ho in carico a 6,8 e non escludo di comprare ancora a 5 (se vi dovesse arrivare). Tanto vedo spesso che tutte le analisi prima o poi possono essere smentite da altre analisi pi&#249; aggiornate. Attendiamo.
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Io invece non abbandono la presa. Penso che, proprio perch&eacute; &egrave; partito da 50 euro siano pi&ugrave; che possibili dei rimbalzi anche sostanziosi. Io ho iniziato a comprare a 7,5 (ultimo acquisto a 6). Ora lo ho in carico a 6,8 e non escludo di comprare ancora a 5 (se vi dovesse arrivare). Tanto vedo spesso che tutte le analisi prima o poi possono essere smentite da altre analisi pi&ugrave; aggiornate. Attendiamo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Salvo</title>
		<link>http://www.lepaginedeisoldi.com/2008/03/06/per-me-e-scattato-lo-stop-loss/comment-page-1/#comment-40</link>
		<dc:creator>Salvo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 01:58:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lepaginedeisoldi.com/?p=22#comment-40</guid>
		<description>Infatti alle 20.00 circa &#232; stata comunicata una revisione negativa nei confronti di questo titolo e penso che luned&#236; pagher&#224; il conto con un&#039;ennesimo capitombolo che peraltro non stupisce pi&#249; nessuno, ricordiamoci che il titolo proviena da una quotazione di 50 Euro circa. Incredibile! Penso soltanto alle persone che si sono trovate intrappolate ed hanno tenuto nella convinzione di un recupero peraltro molto improbabile. Mi tengo sicuramente alla larga di un titolo che aggiunge alla volatit&#224; del mercato una volatilit&#224; propria. Altro che montagne russe. Per quanto se il mercato torna positivo.............Ciao
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Infatti alle 20.00 circa &egrave; stata comunicata una revisione negativa nei confronti di questo titolo e penso che luned&igrave; pagher&agrave; il conto con un&#8217;ennesimo capitombolo che peraltro non stupisce pi&ugrave; nessuno, ricordiamoci che il titolo proviena da una quotazione di 50 Euro circa. Incredibile! Penso soltanto alle persone che si sono trovate intrappolate ed hanno tenuto nella convinzione di un recupero peraltro molto improbabile. Mi tengo sicuramente alla larga di un titolo che aggiunge alla volatit&agrave; del mercato una volatilit&agrave; propria. Altro che montagne russe. Per quanto se il mercato torna positivo&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.Ciao</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

