<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: MEDIASET: resto ribassista&#8230; per ora!</title>
	<atom:link href="http://www.lepaginedeisoldi.com/2008/05/25/mediaset-resto-ribassista-per-ora/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lepaginedeisoldi.com/2008/05/25/mediaset-resto-ribassista-per-ora/</link>
	<description>il sito dell&#039;analisi tecnica non lineare</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Jun 2010 15:31:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Arturo</title>
		<link>http://www.lepaginedeisoldi.com/2008/05/25/mediaset-resto-ribassista-per-ora/comment-page-1/#comment-21</link>
		<dc:creator>Arturo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 19:22:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lepaginedeisoldi.com/?p=18#comment-21</guid>
		<description>Il giorno che ha fatto il minimo a 3,87 sono entrato a 3,90 .....ed il gg dopo uscito a 4,0225 ....poi ha continuato fino a 4,20. Mannaggia, pensavo che riscendesse sotto i 4 per andare in zona 3,60 euro (circa il valore dell&#039;IPO) .....pero&#039; vediamo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ciao&lt;br /&gt;Arturo
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il giorno che ha fatto il minimo a 3,87 sono entrato a 3,90 &#8230;..ed il gg dopo uscito a 4,0225 &#8230;.poi ha continuato fino a 4,20. Mannaggia, pensavo che riscendesse sotto i 4 per andare in zona 3,60 euro (circa il valore dell&#8217;IPO) &#8230;..pero&#8217; vediamo.</p>
<p>Ciao<br />Arturo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: alessandro</title>
		<link>http://www.lepaginedeisoldi.com/2008/05/25/mediaset-resto-ribassista-per-ora/comment-page-1/#comment-20</link>
		<dc:creator>alessandro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 23:04:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lepaginedeisoldi.com/?p=18#comment-20</guid>
		<description>e vai..
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>e vai..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Arturo</title>
		<link>http://www.lepaginedeisoldi.com/2008/05/25/mediaset-resto-ribassista-per-ora/comment-page-1/#comment-19</link>
		<dc:creator>Arturo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 20:41:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lepaginedeisoldi.com/?p=18#comment-19</guid>
		<description>Mediaset sotto i 5 euro .....ed anche abbondantemente ......ma continuo ad aspettare per entrare long (da cassettista), almeno fino a scadenza delle tre streghe di giugno ormai vicina.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ciao&lt;br /&gt;Arturo.
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mediaset sotto i 5 euro &#8230;..ed anche abbondantemente &#8230;&#8230;ma continuo ad aspettare per entrare long (da cassettista), almeno fino a scadenza delle tre streghe di giugno ormai vicina.</p>
<p>Ciao<br />Arturo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Giovanni Solinas</title>
		<link>http://www.lepaginedeisoldi.com/2008/05/25/mediaset-resto-ribassista-per-ora/comment-page-1/#comment-18</link>
		<dc:creator>Giovanni Solinas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 04:40:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lepaginedeisoldi.com/?p=18#comment-18</guid>
		<description>Grazie Arturo, sono contento che ti sia piaciuta l&#039;analisi. Spero di averci visto giusto, e se entri... mi raccomando STOP LOSS.
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie Arturo, sono contento che ti sia piaciuta l&#8217;analisi. Spero di averci visto giusto, e se entri&#8230; mi raccomando STOP LOSS.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Arturo</title>
		<link>http://www.lepaginedeisoldi.com/2008/05/25/mediaset-resto-ribassista-per-ora/comment-page-1/#comment-17</link>
		<dc:creator>Arturo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 19:10:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lepaginedeisoldi.com/?p=18#comment-17</guid>
		<description>Giovanni, complimenti per l&#039;analisi su Mediaset. Personalmente sono fuori dal titolo e se dovesse arrivare intorno ai prezzi che dici entrerei sicuramente.&lt;br /&gt;Ciao&lt;br /&gt;Arturo.
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Giovanni, complimenti per l&#8217;analisi su Mediaset. Personalmente sono fuori dal titolo e se dovesse arrivare intorno ai prezzi che dici entrerei sicuramente.<br />Ciao<br />Arturo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

