<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Pagine dei Soldi &#187; forex</title>
	<atom:link href="http://www.lepaginedeisoldi.com/category/analisi/forex/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lepaginedeisoldi.com</link>
	<description>il sito dell&#039;analisi tecnica non lineare</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Nov 2011 09:16:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Unicredit, Banca Intesa e Lottomatica nuove analisi su borsaeforex</title>
		<link>http://www.lepaginedeisoldi.com/2011/09/26/unicredit-banca-intesa-e-lottomatica-nuove-analisi-su-borsaeforex/</link>
		<comments>http://www.lepaginedeisoldi.com/2011/09/26/unicredit-banca-intesa-e-lottomatica-nuove-analisi-su-borsaeforex/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 21:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Solinas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi]]></category>
		<category><![CDATA[Azioni Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Banca Intesa]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[Lottomatica]]></category>
		<category><![CDATA[Unicredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lepaginedeisoldi.com/?p=2610</guid>
		<description><![CDATA[Ho postato su borsaeforex.com nuove analisi su titoli del mercato italiano, spero vi piacciano. Per unicredit e Banca Intesa sono in attesa di vedere nuovi minimi mentre per Lottomatica le prospettive sono positive e mi pare giusto decorare questo post proprio con il grafico di Lottomatica. Per gli amanti del forex trovate un grafico del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ho postato su <a title="borsaeforex.com" href="http://www.borsaeforex.com" target="_blank">borsaeforex.com</a> nuove analisi su titoli del mercato italiano, spero vi piacciano. Per unicredit e Banca Intesa sono in attesa di vedere nuovi minimi mentre per Lottomatica le prospettive sono positive e mi pare giusto decorare questo post proprio con il grafico di Lottomatica.</p>
<p>Per gli amanti del forex trovate un grafico del dollaro USA contro lo Yen con il relativo commento.</p>
<p>Buona lettura e buon trading.</p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-2611" title="lottomatica20110925_02" src="http://www.lepaginedeisoldi.com/wp-content/uploads/2011/09/lottomatica20110925_02-650x272.gif" alt="grafico Lottomatica" width="650" height="272" /></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lepaginedeisoldi.com/2011/09/26/unicredit-banca-intesa-e-lottomatica-nuove-analisi-su-borsaeforex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EURUSD: oggi euro debole, si scende</title>
		<link>http://www.lepaginedeisoldi.com/2011/02/03/eurusd-oggi-euro-debole-si-scende/</link>
		<comments>http://www.lepaginedeisoldi.com/2011/02/03/eurusd-oggi-euro-debole-si-scende/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 18:52:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Solinas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi]]></category>
		<category><![CDATA[EURUSD]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[evolventi paraboliche]]></category>
		<category><![CDATA[violazione supporto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lepaginedeisoldi.com/?p=2579</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; un po&#8217; di tempo che non parliamo di forex. Oggi vediamo l&#8217;EURUSD che ha dato un segnale importante per chi opera in valute. Il supporto del canale parabolico è stato violato, le probabilità che il cross possa scendere con un movimento violento sono elevate. Il ritorno rapido a 1,29 dovrebbe essere l&#8217;obiettivo quasi certo. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lepaginedeisoldi.com/wp-content/uploads/2011/02/EURUSD_20110203_01.gif"><img class="alignleft size-medium wp-image-2580" title="EURUSD_20110203_01" src="http://www.lepaginedeisoldi.com/wp-content/uploads/2011/02/EURUSD_20110203_01-300x125.gif" alt="" width="300" height="125" /></a>E&#8217; un po&#8217; di tempo che non parliamo di forex. Oggi vediamo l&#8217;EURUSD che ha dato un segnale importante per chi opera in valute. Il supporto del canale parabolico è stato violato, le probabilità che il cross possa scendere con un movimento violento sono elevate. Il ritorno rapido a 1,29 dovrebbe essere l&#8217;obiettivo quasi certo. Io sono già short, buon trading.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lepaginedeisoldi.com/2011/02/03/eurusd-oggi-euro-debole-si-scende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Euro è in caduta libera</title>
		<link>http://www.lepaginedeisoldi.com/2010/05/15/leuro-e-in-caduta-libera/</link>
		<comments>http://www.lepaginedeisoldi.com/2010/05/15/leuro-e-in-caduta-libera/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 07:52:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Solinas</dc:creator>
				<category><![CDATA[EURUSD]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[analisi tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[supporto statico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lepaginedeisoldi.com/?p=2397</guid>
		<description><![CDATA[Penso non ci siano dubbi sul futuro dell&#8217;Euro. Credo che tutti siamo d&#8217;accordo sul fatto che si scende. A mio avviso il prossimo supporto sia in area 1,20-1,19 dove nelle prossime settimane transita l&#8217;evolvente parabolica di supporto che unisce i minimi più significativi dal 2002 ad oggi. Se ci sarà il rimbalzo vorrà dire che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lepaginedeisoldi.com/wp-content/uploads/2010/05/EURUSD_20100515_02.gif"><img class="alignleft size-medium wp-image-2402" title="EURUSD_20100515_02" src="http://www.lepaginedeisoldi.com/wp-content/uploads/2010/05/EURUSD_20100515_02-300x150.gif" alt="" width="300" height="150" /></a> Penso non ci siano dubbi sul futuro dell&#8217;Euro. Credo che tutti siamo d&#8217;accordo sul fatto che si scende. A mio avviso il prossimo supporto sia in area 1,20-1,19 dove nelle prossime settimane transita l&#8217;evolvente parabolica di supporto che unisce i minimi più significativi dal 2002 ad oggi.</p>
<p>Se ci sarà il rimbalzo vorrà dire che gli interventi varati dagli stati membri a sostegno della moneta unica avranno sortito gli effetti sperati. Se viceversa la discesa non dovesse essere arrestata gli scenari che si apriranno saranno molto drammatici.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lepaginedeisoldi.com/2010/05/15/leuro-e-in-caduta-libera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EURUSD: testa e spalle ribassista</title>
		<link>http://www.lepaginedeisoldi.com/2009/06/15/eurusd-testa-e-spalle-ribassista/</link>
		<comments>http://www.lepaginedeisoldi.com/2009/06/15/eurusd-testa-e-spalle-ribassista/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 20:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Solinas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi]]></category>
		<category><![CDATA[EURUSD]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[analisi tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[pullback]]></category>
		<category><![CDATA[testa e spalle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lepaginedeisoldi.com/?p=1119</guid>
		<description><![CDATA[Con il ribasso di oggi si è conclusa la formazione di un &#8220;testa e spalle&#8221; ribassista. Dal mio punto di vista la figura è ancora più forte in considerazione del fatto che è stata violata l&#8217;evolvente parabolica di supporto che guidava il movimento dal dicembre 2008. La violazione dell&#8217;evolvente parabolica è stata anche seguita da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lepaginedeisoldi.com/wp-content/uploads/2009/06/EURUSD_20090615_01.gif"><img class="alignleft size-medium wp-image-1120" title="EURUSD_20090615_01" src="http://www.lepaginedeisoldi.com/wp-content/uploads/2009/06/EURUSD_20090615_01-300x153.gif" alt="EURUSD_20090615_01" width="300" height="153" /></a>Con il ribasso di oggi si è conclusa la formazione di un &#8220;testa e spalle&#8221; ribassista. Dal mio punto di vista la figura è ancora più forte in considerazione del fatto che è stata violata l&#8217;evolvente parabolica di supporto che guidava il movimento dal dicembre 2008. La violazione dell&#8217;evolvente parabolica è stata anche seguita da un pull back perfetto che rappresenta la spalla destra della figura.</p>
<p>Un quadretto molto diverso da quello che ho letto nei giornali nelle ultime settimane che davano ormai per spacciato il dollaro USA. Evidentemente almeno contro l&#8217;euro le cose non sono così nere per la moneta americana che potrebbe riportarsi verso il livello 1,3280.</p>
<p>Perchè 1,3280? Semplice, proiettando l&#8217;altezza della figura &#8220;testa e spalle&#8221; al ribasso si arriva proprio lì.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lepaginedeisoldi.com/2009/06/15/eurusd-testa-e-spalle-ribassista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EURUSD: è nell&#8217;angolo</title>
		<link>http://www.lepaginedeisoldi.com/2009/02/05/eurusd-e-nellangolo/</link>
		<comments>http://www.lepaginedeisoldi.com/2009/02/05/eurusd-e-nellangolo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 06:03:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Solinas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi]]></category>
		<category><![CDATA[EURUSD]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[analisi tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[evolventi paraboliche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lepaginedeisoldi.com/?p=1031</guid>
		<description><![CDATA[Oggi nell&#8217;analizzare il cross EURUSD utilizzo un grafico a 4 ore anzichè quello a 1 ora utilizzato nelle due analisi precedenti. Allontanando il punto di osservazione è così più evidente il canale ribassista che ha accompagnato il ribasso dell&#8217;Euro negli ultimi 2 mesi. Nello stesso grafico ho inserito anche un&#8217;evolvente parabolica di supporto che se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oggi nell&#8217;analizzare il cross EURUSD utilizzo un grafico a 4 ore anzichè quello a 1 ora utilizzato nelle due analisi precedenti. Allontanando il punto di osservazione è così più evidente il canale ribassista che ha accompagnato il ribasso dell&#8217;Euro negli ultimi 2 mesi.</p>
<p>Nello stesso grafico ho inserito anche un&#8217;evolvente parabolica di supporto che se fosse violata lascerebbe spazio al movimento ribassista in corso. Al contrario la tenuta del supporto offerto dall&#8217;evolvente parabolica favorirebbe la fuoriuscita dal canale ribassista favorendo un indebolimento del dollaro.</p>
<p>Non resta che osservare questo movimento ed attendere il segnale per porre in essere eventuali operazioni.</p>
<div id="attachment_1030" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.lepaginedeisoldi.com/wp-content/uploads/2009/02/eurusd_20090205_01.gif"><img class="size-medium wp-image-1030" title="eurusd_20090205_01" src="http://www.lepaginedeisoldi.com/wp-content/uploads/2009/02/eurusd_20090205_01-300x152.gif" alt="grafico EURUSD a 4 ore" width="300" height="152" /></a><p class="wp-caption-text">grafico EURUSD a 4 ore</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lepaginedeisoldi.com/2009/02/05/eurusd-e-nellangolo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EURUSD: violazione rialzista</title>
		<link>http://www.lepaginedeisoldi.com/2009/01/26/eurusd-violazione-rialzista/</link>
		<comments>http://www.lepaginedeisoldi.com/2009/01/26/eurusd-violazione-rialzista/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 21:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Solinas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi]]></category>
		<category><![CDATA[EURUSD]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[analisi tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[canale parabolico]]></category>
		<category><![CDATA[resistenza dinamica]]></category>
		<category><![CDATA[violazione resistenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lepaginedeisoldi.com/?p=979</guid>
		<description><![CDATA[Domenica mentre guardavo i grafici avevo forte l&#8217;impressione che l&#8217;impostazione negativa fosse destinata a proseguire anche durante la settimana in corso. Ma il mercato, come spesso avviene, ha preso decisioni diametralmente opposte a quelle da me ipotizzate andando a violare la trendline ribassista. Visto che il movimento è stato molto deciso e il segnale chiaro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Domenica mentre guardavo i grafici avevo forte l&#8217;impressione che l&#8217;impostazione negativa fosse destinata a proseguire anche durante la settimana in corso. Ma il mercato, come spesso avviene, ha preso decisioni diametralmente opposte a quelle da me ipotizzate andando a violare la trendline ribassista.</p>
<p>Visto che il movimento è stato molto deciso e il segnale chiaro ho chiuso con un modesto gain lo short trasformandolo in una posizione long a 1,3130. Il movimento si presenta interessante, proviamo a seguirlo con attenzione.</p>
<p>A domani.</p>
<div id="attachment_980" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.lepaginedeisoldi.com/wp-content/uploads/2009/01/eurusd_20090126_01.gif"><img class="size-medium wp-image-980" title="eurusd_20090126_01" src="http://www.lepaginedeisoldi.com/wp-content/uploads/2009/01/eurusd_20090126_01-300x152.gif" alt="grafico orario EURUSD" width="300" height="152" /></a><p class="wp-caption-text">grafico orario EURUSD</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lepaginedeisoldi.com/2009/01/26/eurusd-violazione-rialzista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EURUSD: pullback ribassista?</title>
		<link>http://www.lepaginedeisoldi.com/2009/01/25/eurusd-pullback-ribassista/</link>
		<comments>http://www.lepaginedeisoldi.com/2009/01/25/eurusd-pullback-ribassista/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 10:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Solinas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi]]></category>
		<category><![CDATA[EURUSD]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[analisi tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[canale parabolico]]></category>
		<category><![CDATA[pullback]]></category>
		<category><![CDATA[resistenza dinamica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lepaginedeisoldi.com/?p=939</guid>
		<description><![CDATA[Giornata particolare quella di venerdì per il cross EURUSD: in tarda mattinata ha fornito un segnale molto negativo violando il livello 1,2850 su cui mercoledì era rimbalzato 2 volte, poi dopo aver annullato la violazione è salito sino a chidere la giornata in positivo a 1,2963. Il movimento finale di venerdì non è riuscito però [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Giornata particolare quella di venerdì per il cross EURUSD: in tarda mattinata ha fornito un segnale molto negativo violando il livello 1,2850 su cui mercoledì era rimbalzato 2 volte, poi dopo aver annullato la violazione è salito sino a chidere la giornata in positivo a 1,2963.<br />
Il movimento finale di venerdì non è riuscito però a intaccare la trendline ribassista che si può tracciare unendo i massimi decrescenti formatisi da fine dicembre ad oggi.<br />
Ho sviluppato 2 differenti ipotesi di evoluzione del movimento : la prima ipotesi lascia aperta qualche speranza a chi vorrebbe vedere un euro rafforzarsi contro il dollaro, confidando nella robustezza del supporto del canale parabolico.<br />
Ho così disegnato nel primo grafico una freccia spezzata verde all&#8217;interno del canale parabolico.<br />
Nella seconda ipotesi, che al momento ritengo più probabile, ho disegnato un canale parabolico più concavo che lascia fuori il movimento di venerdì che così sembra un un pullback dai forti connotati ribassisti.<br />
Al momento sono short di EURUSD in attesa di segnali di interruzione del ribasso.</p>
<p>invs4duf2g</p>
<div id="attachment_971" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.lepaginedeisoldi.com/wp-content/uploads/2009/01/eurusd_20090125_01.gif"><img class="size-medium wp-image-971" title="eurusd_20090125_01" src="http://www.lepaginedeisoldi.com/wp-content/uploads/2009/01/eurusd_20090125_01-300x152.gif" alt="grafico orario EURUSD" width="300" height="152" /></a><p class="wp-caption-text">grafico orario EURUSD</p></div>
<div id="attachment_973" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.lepaginedeisoldi.com/wp-content/uploads/2009/01/eurusd_20090125_02.gif"><img class="size-medium wp-image-973" title="eurusd_20090125_02" src="http://www.lepaginedeisoldi.com/wp-content/uploads/2009/01/eurusd_20090125_02-300x152.gif" alt="grafico orario EURUSD" width="300" height="152" /></a><p class="wp-caption-text">grafico orario EURUSD</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lepaginedeisoldi.com/2009/01/25/eurusd-pullback-ribassista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La madre di tutte le violazioni</title>
		<link>http://www.lepaginedeisoldi.com/2008/10/06/la-madre-di-tutte-le-violazioni/</link>
		<comments>http://www.lepaginedeisoldi.com/2008/10/06/la-madre-di-tutte-le-violazioni/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 07:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Solinas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi]]></category>
		<category><![CDATA[EURUSD]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[analisi tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[violazione supporto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lepaginedeisoldi.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Come un fiume in piena che travolge gli argini ormai da tempo indeboliti oggi i mercati hanno perforato con violenza e semplicità diversi supporti. Apre le danze Tokio che inizia con un -4%. Sembrava un crollo che a posteriori, dopo il terremoto europeo di oggi, dovrà definirsi &#8220;tenuta giapponese&#8221;. Non si è salvato nessuno, Milano [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lepaginedeisoldi.com/wp-content/uploads/2008/11/disaster_prep_hdr.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-367" title="disaster_prep_hdr" src="http://www.lepaginedeisoldi.com/wp-content/uploads/2008/11/disaster_prep_hdr-300x197.jpg" alt="" width="300" height="197" /></a>Come un fiume in piena che travolge gli argini ormai da tempo indeboliti oggi i mercati hanno perforato con violenza e semplicità diversi supporti.<br />
Apre le danze Tokio che inizia con un -4%. Sembrava un crollo che a posteriori, dopo il terremoto europeo di oggi, dovrà definirsi &#8220;tenuta giapponese&#8221;. Non si è salvato nessuno, Milano -8,24%, Parigi -9,04%, Londra -7,85%, Francoforte -7,07%. Sulla borsa di Mosca poi è calata una scure micidiale, -19%, come una gelata siberiana.<br />
Come in una guerra nella quale i bombardamenti arrivano ad ondate, alle 15,30 con l&#8217;elmetto in testa tutti in attesa dell&#8217;apertura di New York.<br />
A gettare benzina sul fuoco si è cimentato il ministro Tremonti che con una frase ad effetto ha perfettamente reso l&#8217;idea della situazione: &#8220;E&#8217; la fine del principio della crisi&#8221;. Una frase così, detta da un uomo addentro alle problematiche finanziarie, esperto come pochi, mi ha stupito parecchio.<br />
E questo avveniva mentre Berlusconi lavorava per convincere la Merkel ad aderire alla creazione del fondo europeo di garanzia dei depositi bancari. Ma la Merkel con chiarezza teutonica ha detto che non se ne parla proprio. Daltronde come la si può biasimare, loro i capitali li hanno, noi no.<br />
Fra tutti oggi ho apprezzato Alessandro Profumo che ha fatto autocritica a margine della riunione nella quale veniva presentata l&#8217;operazione di ricapitalizzazione di Unicredit. Ha sottolineato quanto danno si sarebbe potuto risparmiare se la corsa alle acquisizioni fossero state guidate da una maggiore prudenza. Anche l&#8217;operazione Capitalia, vero boccone indigesto per Unicredit, secondo Profumo avrebbe avuto costi decisamente diversi se rimandata nel tempo in attesa dei consolidamenti di capitale che oggi mancano. Con il suo -5% Unicredit alla fine è la banca che ha meglio tenuto alle spinte ribassiste.<br />
Che qualche cosa era cambiato profondamente però lo avevamo capito già venerdì notte quando hanno chiuso i mercati monetari. Fino ad allora il rapporto euro-dollaro era riuscito a chiudere le settimane precedenti al di sopra di 1,43 iniettando fiducia sui mercati considerati ancora stabili.<br />
La definitiva violazione di questo livello ha aperto la strada ad un massiccio travaso di liquidità che ha favorito enormemente il dollaro ben difeso dalla FED.<br />
Dal punto di vista tecnico il livello 1,43 dell&#8217;euro-dollaro rappresenta l&#8217;incrocio fra un vecchio ma importantissimo livello statico e il supporto lineare dinamico che unisce i minimi del 2002 e del 2005. La sua violazione si può considerare uno spartiacque fra il prima e il dopo. Tutto quello che è stato scritto fin qui dovrà essere riveduto e corretto.<br />
A domani.</p>
<p><a href="http://www.lepaginedeisoldi.com/wp-content/uploads/2008/11/eurusd_20081006_01.gif"><img class="alignnone size-medium wp-image-368" title="eurusd_20081006_01" src="http://www.lepaginedeisoldi.com/wp-content/uploads/2008/11/eurusd_20081006_01-300x152.gif" alt="" width="300" height="152" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lepaginedeisoldi.com/2008/10/06/la-madre-di-tutte-le-violazioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EURUSD: tutti in attesa di 1,55</title>
		<link>http://www.lepaginedeisoldi.com/2008/03/09/eurusd-tutti-in-attesa-di-155/</link>
		<comments>http://www.lepaginedeisoldi.com/2008/03/09/eurusd-tutti-in-attesa-di-155/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 20:02:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Solinas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi]]></category>
		<category><![CDATA[EURUSD]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[analisi tecnica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lepaginedeisoldi.com/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Da quando il livello 1,50 è stato violato si è scatenata la corsa a toto-dollaro per ipotizzare quale potrebbe essere l&#8217;obiettivo di questo ulteriore indebolimento. Al momento nel breve termine va per la maggiore l&#8217;ipotesi di un raggiungimento del livello a 1,55. Anche secondo me a 1,55 ci sarà uno storno anche se difficilmente si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lepaginedeisoldi.com/wp-content/uploads/2008/11/dollaro_1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-453" title="dollaro_1" src="http://www.lepaginedeisoldi.com/wp-content/uploads/2008/11/dollaro_1.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Da quando il livello 1,50 è stato violato si è scatenata la corsa a toto-dollaro per ipotizzare quale potrebbe essere l&#8217;obiettivo di questo ulteriore indebolimento.<br />
Al momento nel breve termine va per la maggiore l&#8217;ipotesi di un raggiungimento del livello a 1,55. Anche secondo me a 1,55 ci sarà uno storno anche se difficilmente si andrà al di sotto dell&#8217;1,50. Per quanto riguarda ipotesi su un futuro più lontano resto dell&#8217;idea che il livello dell&#8217;euro contro il dollaro sarà 1,70 come già ampiamente illustrato il 25-11-2007</a></p>
<p><a href="http://www.lepaginedeisoldi.com/wp-content/uploads/2008/11/eurusd_20080309_03.gif"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lepaginedeisoldi.com/2008/03/09/eurusd-tutti-in-attesa-di-155/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>POWER STOCK: i primi 12 mesi</title>
		<link>http://www.lepaginedeisoldi.com/2008/01/27/power-stock-i-primi-12-mesi/</link>
		<comments>http://www.lepaginedeisoldi.com/2008/01/27/power-stock-i-primi-12-mesi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2008 19:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Solinas</dc:creator>
				<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[Power Stock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lepaginedeisoldi.com/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; passato un anno da quando è nata Power Stock, è tempo di bilanci. Il 24 gennaio 2007 veniva aperta la prima posizione sul mercato delle valute. La gestione è cresciuta con forza per mesi, l&#8217;orientamento del mercato era preciso e non vi erano dubbi sul da farsi. Poi è arrivata l&#8217;estate e le cose [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; passato un anno da quando è nata Power Stock, è tempo di bilanci.<br />
Il 24 gennaio 2007 veniva aperta la prima posizione sul mercato delle valute.<br />
La gestione è cresciuta con forza per mesi, l&#8217;orientamento del mercato era preciso e non vi erano dubbi sul da farsi.<br />
Poi è arrivata l&#8217;estate e le cose sono cambiate. I carry trader hanno chiuso le loro posizioni corte sullo yen causando sui mercati quello scossone che poi ha coinvolto tutte le borse mondiali e di cui ancora oggi si stanno registrando i nefasti effetti.<br />
In un solo mese l&#8217;EURJPY da 168 scese a 150 tornando ai valori dell&#8217;ottobre 2006. Erano 10 anni che non si vedevano escursioni così rapide e profonde sui mercati valutari.<br />
Visto il particolare momento storico nei mesi successivi le operazioni della gestione sono state dettate dalla prudenza dovuta all&#8217;incertezza dei mercati che non hanno ancora dato indicazioni precise sulla loro futura direzione.<br />
Oggi posso dire che nonostante le difficoltà di questi mesi il bilancio è positivo, la gestione partita con un valore iniziale di 10000 oggi è a 11671 con un incremento annuo di oltre il 16%.<br />
La congiuntura del 2008 seppur complessa appare favorevole per replicare il successo del 2007.<br />
Colgo l&#8217;occasione per ringraziare tutti quelli che con modi diversi mi hanno manifestato la loro stima e donato la loro fiducia. Un grazie va anche a CFX Intermediazioni che ha creduto fin dal principio in questo progetto.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lepaginedeisoldi.com/2008/01/27/power-stock-i-primi-12-mesi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

